Specifications
QINGONG 130 ton rough terrain crane
Max. rated lifting load: 130 t
Engine rated power: 228/2100Kw (r/min)
QINGONG 130 ton rough terrain crane
Category | Items | Units | Parameters |
Outline Dimension Parameters | Overall length | mm | 16500 |
Overall width | mm | 3800 |
Overall height | mm | 4150 |
Axle base | mm | 4900 |
Tread | mm | 2805 |
Weight Parameters | Dead weight in travel state | Kg | 88300 |
Axle weight | Front axle | Kg | 42500 |
Rear axle | Kg | 45800 |
Power Parameters | Engine model | CUMMINS ISLE 310 30 |
Engine rated power | Kw (r/min) | 228/2100 |
Engine rated torque | N.m (r/min) | 1200/1000-1500 |
Engine rated rotating speed | r/min | 2100 |
Emission standard | | Euro III |
Travel Parameters | Travel speed | Max. travel speed | Km/h | 39 |
Min. stable travel speed | Km/h | 2 |
Turning radius | Min. turning radius | m | 9.5 |
Min. ground clearance | mm | 600 |
Approach angle | ° | 19 |
Departure angle | ° | 19 |
Braking distance (at 30Km/h) | m | ≤9 |
Max. Grade ability | % | 50 |
